Tasas de la cuenta de ahorros
Tasas de dividendos a partir del 8 de mayo de 2020
Los dividendos se ganan y pagan mensualmente con un saldo diario promedio de $ 100.00 o más.
Transferencias ilimitadas en línea o en sucursales. Cuatro retiros gratis por mes, tarifa de $ 2.00 por cada retiro adicional.
Tasas de acciones
ACCIONES | ||
---|---|---|
$100.00 to $3,000.99 | .05% | .05% |
$3,001.00 to $6,000.99 | .10% | .10% |
$6,001.00 to $10,000.99 | .15% | .15% |
$10,001.00 and over | .20% | .20% |
HSAs | ||
-- | .50% | .50% |
SAVER'S SWEEPSTAKES | ||
-- | .10% | .10% |
Certificado de acciones e IRA
Los dividendos se pagan trimestralmente. La multa por retiro anticipado es de 90 días de interés.
Seis meses | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.25% | 0.25% |
Nueve meses | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 to $9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$10,000.00 y más | 0.30% | 0.30% |
Un año | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.30% | 0.30% |
$10,000.00 y más | 0.35% | 0.35% |
Dieciocho meses | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.40% | 0.40% |
$10,000.00 y más | 0.45% | 0.45% |
Dos año | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.50% | 0.50% |
$10,000.00 y más | 0.55% | 0.55% |
Tres años | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.60% | 0.60% |
$10,000.00 y más | 0.65% | 0.65% |
Cuatro años | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.75% | 0.75% |
$10,000.00 y más | 0.80% | 0.80% |
Cinco años | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.90% | 0.90% |
$10,000.00 y más | 1.00% | 1.00% |
CD Contribuyente
Un año | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.50% | 0.50% |
Tres años | APR* | APY** |
---|---|---|
$500.00 y más | 0.75% | 0.75% |